| Absolute | |||
|---|---|---|---|
| Place | Pilot | Codriver | Points |
| 1 | ANTONOV Kirill | BAKEJ Konstantin | 100 |
| 2 | GRIGOREV Maksim | IVANOVA Natalya | 89 |
| 3 | TERENTEV Jaroslav | TERENTEV Konstantin | 80 |
| 4 | SIMONOV Sergej | KRYLOV Jurij | 73 |
| 5 | NIKITIN Vitalij | NIKITIN Oleg | 67 |
| 6 | KRASINSKIJ Egor | PATSYUK Darya | 61 |
| 7 | BURLUCKIJ Pavel | CHESNOV Valerij | 56 |
| 8 | SMIRNOV Aleksej | FOKINA Olga | 51 |
| 9 | ALEKSANDROV Svyatoslav | ALEKSANDROVA Nadezhda | 46 |
| 10 | EREMEEV German | PIGALKIN Sergej | 42 |
| 11 | SMUROV Anton | SHEPTIKITA Lidiya | 38 |
| 12 | ZHURAVLEV Konstantin | ZHURAVLEVA Julija | 34 |
| 13 | KLYUKIN Ilya | SHEREMETEVA Viktoriya | 30 |
| 14 | ZHUKOV Aleksej | ZHUKOVA Zinaida | 26 |
| 15 | ZAKHAROV Filipp | GIRIN Kirill | 23 |
| 16 | BURLUTSKIY Grigoriy | BELYAKOVA Yuliya | 20 |
| 17 | ZVEREV Andrey | FILITOV Mikhail | 16 |
| 18 | BELYAEV Aleksandr | DMITRIEV Dmitriy | 13 |
| 19 | NARTOV Mikhail | IGNATYUK Viktoriya | 10 |
| 20 | SHUSTOV Denis | NOSKOV Mikhail | 7 |
| 21 | ILICHEV Valentin | SKORIK Maksim | 4 |
| 22 | STROGANOV Vjacheslav | KOLOSOV Kirill | 1 |
Интересная гонка по классным местам очень спокойная, с точки зрения темпа (если нет пробок), отличная для первого опыта в р3к но местами сложными слепыми позициями, правда почти вся просчитывается по картам, что сильно упрощает жизнь штурманам.
С другой стороны, эта гонка интересна для иногородних любителей, так как она знакомит с очень интересным местами в городе, которые имели историческое описание в дорожной книге.