Абсолют | |||
---|---|---|---|
Место | Пилот | Штурман | Баллы |
1 | АНТОНОВ Кирилл | БАКЕЙ Константин | 100 |
2 | ГРИГОРЬЕВ Максим | ИВАНОВА Наталья | 89 |
3 | ТЕРЕНТЬЕВ Ярослав | ТЕРЕНТЬЕВ Константин | 80 |
4 | СИМОНОВ Сергей | КРЫЛОВ Юрий | 73 |
5 | НИКИТИН Виталий | НИКИТИН Олег | 67 |
6 | КРАСИНСКИЙ Егор | ПАЦЮК Дарья | 61 |
7 | БУРЛУЦКИЙ Павел | ЧЕСНОВ Валерий | 56 |
8 | СМИРНОВ Алексей | ФОКИНА Ольга | 51 |
9 | АЛЕКСАНДРОВ Святослав | АЛЕКСАНДРОВА Надежда | 46 |
10 | ЕРЕМЕЕВ Герман | ПИГАЛКИН Сергей | 42 |
11 | СМУРОВ Антон | ШЕПТИКИТА Лидия | 38 |
12 | ЖУРАВЛЕВ Константин | ЖУРАВЛЕВА Юлия | 34 |
13 | КЛЮКИН Илья | ШЕРЕМЕТЬЕВА Виктория | 30 |
14 | ЖУКОВ Алексей | ЖУКОВА Зинаида | 26 |
15 | ЗАХАРОВ Филипп | ГИРИН Кирилл | 23 |
16 | БУРЛУЦКИЙ Григорий | БЕЛЯКОВА Юлия | 20 |
17 | ЗВЕРЕВ Андрей | ФИЛИТОВ Михаил | 16 |
18 | БЕЛЯЕВ Александр | ДМИТРИЕВ Дмитрий | 13 |
19 | НАРТОВ Михаил | ИГНАТЮК Виктория | 10 |
20 | ШУСТОВ Денис | НОСКОВ Михаил | 7 |
21 | ИЛЬИЧЕВ Валентин | СКОРИК Максим | 4 |
22 | СТРОГАНОВ Вячеслав | КОЛОСОВ Кирилл | 1 |
Интересная гонка по классным местам очень спокойная, с точки зрения темпа (если нет пробок), отличная для первого опыта в р3к но местами сложными слепыми позициями, правда почти вся просчитывается по картам, что сильно упрощает жизнь штурманам.
С другой стороны, эта гонка интересна для иногородних любителей, так как она знакомит с очень интересным местами в городе, которые имели историческое описание в дорожной книге.